pub 2024 Home CATUR WULAN I Maret 2024 DOWNLOAD CATUR WULAN II Juni 2024 DOWNLOAD CATUR WULAN III September 2024 DOWNLOAD CATUR WULAN IV Desember 2024 DOWNLOAD
 
		        Dijual Colt SS Pick Up Tahun 2017 Harga 67.000.000,- Surat Surat Lengkap Kondisi Mesin Masih Bagus
 
		        ///Melirik Kinerja PT BPR Solok Sakato/////Asset Tumbuh 9,99%, Laba Tumbuh 23,54 %//Pertumbuhan labanya jauh melampaui pertumbuhan assetnya. Itulah yang terlihat dari kinerja PT BPR Solok Sakato tahun buku 2023. Total Asset tercapai Rp 36,6 Miliar, realisasi Kredit sebanyak Rp 28,9 Miliar, Dana Pihak Ketiga sebanyak Rp 28,1 Miliar dan Laba Bersih Usaha sebanyak Rp 829 […]
 
		        LOWONGAN KERJA Kami membuka kesempatan berkarir bagi Anda yang Kompeten dan Profesional untuk bergabung bersama PT. BPR SOLOK SAKATO, sebagai SECURITY. Dengan syarat : Pria Berbadan Sehat Usia Maks 30 Tahun Memiliki Sertifikat Security Berpenampilan Menarik, Rapi, Sopan, Ramah dan Mampu Berkomunikasi Tidak Boleh Bertindik, Bertato ataupun Berkacamata Pekerja Keras Memiliki Sim […]
 
		        Dikutip dari padek.jawapos.com sumbar pada tanggal 27 Maret 2023 dengan Judul yang sama , Manajemen PT BPR Solok Sakato tahun buku 2022 masih mampu melakukan ekspansi kredit dengan bagus. Total aset tercapai Rp 33,33 Miliar, realisasi Kredit Rp 27,42 Miliar, Dana Pihak Ketiga sebanyak Rp 22,54 Miliar dan Laba Bersih Usaha sebanyak Rp 671 Juta. […]
 
		        Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2022 mencapai 5%. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mengumumkan SSK saat ini berada dalam kondisi yang masih terjaga. “Kuartal II kita memperkirakan tumbuh di atas 5%, terutama untuk kuartal itu 5,01% dan kuartal II […]
 
		        Jakarta – J Trust Bank merilis laporan keuangan triwulan Juni 2022 di mana Bank meraih laba bersih sebesar Rp 15,72 miliar dibandingkan rugi bersih Rp 295,53 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan kredit – bruto sebesar 52,57% menjadi Rp 15,28 triliun serta pertumbuhan simpanan nasabah sebesar 26,57% menjadi […]
 
		        Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan untuk menaikkan suku bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dalam rapat dewan komisioner bunga penjaminan naik 25 bps untuk rupiah di bank umum dan BPR menjadi 3,75%. Lalu untuk valuta asing di bank […]
 
				